„ASPD” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
| 2. sor: | 2. sor: | ||
Az alábbi listában láthatóak az alap aspd értékek és a különböző fegyvertípus illetve pajzs alapú módosítók job-onként. | Az alábbi listában láthatóak az alap aspd értékek és a különböző fegyvertípus illetve pajzs alapú módosítók job-onként. | ||
=== Knight ág === | |||
[[Image: Aspd01.gif]] | [[Image: Aspd01.gif]] | ||
=== Knight ág === | |||
[[Image: Aspd02.gif]] | [[Image: Aspd02.gif]] | ||
=== Knight ág === | |||
[[Image: Aspd03.gif]] | [[Image: Aspd03.gif]] | ||
=== Knight ág === | |||
[[Image: Aspd04.gif]] | [[Image: Aspd04.gif]] | ||
=== Knight ág === | |||
[[Image: Aspd05.gif]] | [[Image: Aspd05.gif]] | ||
=== Knight ág === | |||
[[Image: Aspd06.gif]] | [[Image: Aspd06.gif]] | ||
=== Knight ág === | |||
[[Image: Aspd07.gif]] | [[Image: Aspd07.gif]] | ||
=== Knight ág === | |||
[[Image: Aspd08.gif]] | [[Image: Aspd08.gif]] | ||
=== Knight ág === | |||
[[Image: Aspd09.gif]] | [[Image: Aspd09.gif]] | ||
=== Knight ág === | |||
[[Image: Aspd10.gif]] | [[Image: Aspd10.gif]] | ||
=== Knight ág === | |||
[[Image: Aspd11.gif]] | [[Image: Aspd11.gif]] | ||
=== Knight ág === | |||
[[Image: Aspd12.gif]] | [[Image: Aspd12.gif]] | ||
=== Taekwon ág === | |||
[[Image: Aspd13.gif]] | [[Image: Aspd13.gif]] | ||
=== Novice, Ninja, Gunslinger ág === | |||
[[Image: Aspd14.gif]] | [[Image: Aspd14.gif]] | ||













