„Kezdőlap” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
2. sor: | 2. sor: | ||
<table cellspacing="10" frame="void" border="1" cellpadding="5" width="100%" style="border-color:#A7D7F9"> | <table cellspacing="10" frame="void" border="1" cellpadding="5" width="100%" style="border-color:#A7D7F9"> | ||
<tr><td valign="top" colspan="2" style="border-color:#A7D7F9; border-style: solid; background-color:# | <tr><td valign="top" colspan="2" style="border-color:#A7D7F9; border-style: solid; background-color:#EBF4F9;"> | ||
<table border="0" width="100%" style="background-color:#AEDE77;"><tr><td align="center" bgcolor="#AEDE77"> | <table border="0" width="100%" style="background-color:#AEDE77;"><tr><td align="center" bgcolor="#AEDE77"> | ||
14. sor: | 14. sor: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" style="border-color:#A7D7F9; border-style: solid; background-color:# | <td valign="top" style="border-color:#A7D7F9; border-style: solid; background-color:#EBF4F9;"> | ||
<table border="0" width="100%" style="background-color:#AEDE77;"><tr> | <table border="0" width="100%" style="background-color:#AEDE77;"><tr> | ||
31. sor: | 31. sor: | ||
</td> | </td> | ||
<td valign="top" style="border-color:#A7D7F9; border-style: solid; background-color:# | <td valign="top" style="border-color:#A7D7F9; border-style: solid; background-color:#EBF4F9;"> | ||
<table border="0" width="100%" style="background-color:#AEDE77;"><tr><td align="center" bgcolor="#AEDE77"> | <table border="0" width="100%" style="background-color:#AEDE77;"><tr><td align="center" bgcolor="#AEDE77"> | ||
39. sor: | 39. sor: | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<table border="0" width="100%" style="background-color:# | <table border="0" width="100%" style="background-color:#EBF4F9;"><tr> | ||
<td> | <td> | ||
58. sor: | 58. sor: | ||
</td></tr><tr> | </td></tr><tr> | ||
<td valign="top" colspan="2" style="border-color:#A7D7F9; border-style: solid; background-color:# | <td valign="top" colspan="2" style="border-color:#A7D7F9; border-style: solid; background-color:#EBF4F9;"> | ||
<table border="0" width="100%" style="background-color:#AEDE77;"><tr><td align="center" bgcolor="#AEDE77"> | <table border="0" width="100%" style="background-color:#AEDE77;"><tr><td align="center" bgcolor="#AEDE77"> | ||
66. sor: | 66. sor: | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<table border="0" width="100%" style="background-color:# | <table border="0" width="100%" style="background-color:#EBF4F9;"><tr> | ||
<!-- ELSŐ OSZLOP ITT KEZDŐDIK --> | <!-- ELSŐ OSZLOP ITT KEZDŐDIK --> |
A lap 2011. március 30., 15:32-kori változata
Ez itt egy sorkitöltő szöveg, ami azt a tudományos célt szolgálja, hogy a későbbiekben képet kapjon a szerkesztő, azaz én arról, hogy hogyan nézne ki az általam létrehozott oldal ha értelmes szöveggel lenne feltöltve. | |||||
|
| ||||
|