„Elemek” változatai közötti eltérés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
|||
| (17 közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
Az elemek olyan tulajdonságok, amik erősíthetik, gyengíthetik, vagy akár ki is olthatják a támadások erejét amikor egymással kölcsönhatásba lépnek. Minden szörnyhöz és játékoshoz tartozik ilyen elem | Az elemek olyan tulajdonságok, amik erősíthetik, gyengíthetik, vagy akár ki is olthatják a támadások erejét amikor egymással kölcsönhatásba lépnek. Minden szörnyhöz és játékoshoz tartozik ilyen elem tulajdonság és a semleges kivételével minden elemnek van erőssége és gyengesége más elemekkel szemben. | ||
Tízféle elem létezik: | Tízféle elem létezik: | ||
| 9. sor: | 9. sor: | ||
*[[Wind]] (Szél) | *[[Wind]] (Szél) | ||
*[[Poison]] (Méreg) | *[[Poison]] (Méreg) | ||
*[[Holy]] (Szent | *[[Holy]] (Szent) | ||
*[[Shadow]] (Sötét) | *[[Shadow]] (Sötét) | ||
*[[Ghost]] (Szellem) | *[[Ghost]] (Szellem) | ||
*[[Undead]] (Élőholt) | *[[Undead]] (Élőholt) | ||
Néhány támadás, mint például a szörnyek ütése és egyes képességek, egyáltalán nem rendelkeznek elem tulajdonsággal és így a módosítók sincsenek rájuk hatással. | |||
Az elemek kétféle csoportra bonthatóak: támadó és védekező | |||
A védekező elemek 4 szintre vannak osztva. Az ellenálló képességük és gyöngeségük a szintükkel egyre inkább felerősödik. | |||
A támadó elemek nincsenek szintekre bontva. | |||
A játékosoknak van mint támadó mind védekező elemük, amik természetesen semlegesek, de bizonyos tárgyak felvételével, illetve képességekkel megváltoztathatóak. | |||
'''A játékosok védekező eleme mindíg 1-es szintű''' | |||
A szörnyeknek csak védekező elemük lehet, de képességek használatával indíthatnak elemmel rendelkező támadást. | |||
== Táblázatok == | == Táblázatok == | ||
A táblázatok '''oszlopai jelölik a támadó''' (fegyver/skill) elemet és a '''sorai pedig a védekező''' (a célpont típusa) elemet. | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 162. sor: | 171. sor: | ||
| style="background: red; color: white" | 0% | | style="background: red; color: white" | 0% | ||
|} | |} | ||
</td> | |||
<td> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 298. sor: | 310. sor: | ||
| style="background: red; color: white" | 0% | | style="background: red; color: white" | 0% | ||
|} | |} | ||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 434. sor: | 452. sor: | ||
| style="background: red; color: white" | 0% | | style="background: red; color: white" | 0% | ||
|} | |} | ||
</td> | |||
<td> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 570. sor: | 591. sor: | ||
| style="background: red; color: white" | 0% | | style="background: red; color: white" | 0% | ||
|} | |} | ||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
A lap jelenlegi, 2012. április 18., 10:35-kori változata
Az elemek olyan tulajdonságok, amik erősíthetik, gyengíthetik, vagy akár ki is olthatják a támadások erejét amikor egymással kölcsönhatásba lépnek. Minden szörnyhöz és játékoshoz tartozik ilyen elem tulajdonság és a semleges kivételével minden elemnek van erőssége és gyengesége más elemekkel szemben.
Tízféle elem létezik:
- Neutral (Semleges)
- Water (Víz)
- Earth (Föld)
- Fire (Tűz)
- Wind (Szél)
- Poison (Méreg)
- Holy (Szent)
- Shadow (Sötét)
- Ghost (Szellem)
- Undead (Élőholt)
Néhány támadás, mint például a szörnyek ütése és egyes képességek, egyáltalán nem rendelkeznek elem tulajdonsággal és így a módosítók sincsenek rájuk hatással.
Az elemek kétféle csoportra bonthatóak: támadó és védekező
A védekező elemek 4 szintre vannak osztva. Az ellenálló képességük és gyöngeségük a szintükkel egyre inkább felerősödik.
A támadó elemek nincsenek szintekre bontva.
A játékosoknak van mint támadó mind védekező elemük, amik természetesen semlegesek, de bizonyos tárgyak felvételével, illetve képességekkel megváltoztathatóak.
A játékosok védekező eleme mindíg 1-es szintű
A szörnyeknek csak védekező elemük lehet, de képességek használatával indíthatnak elemmel rendelkező támadást.
Táblázatok
A táblázatok oszlopai jelölik a támadó (fegyver/skill) elemet és a sorai pedig a védekező (a célpont típusa) elemet.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|