Elemek

A Ragna.ro Wiki wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Raven (vitalap | szerkesztései) 2012. április 18., 11:35-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Az elemek olyan tulajdonságok, amik erősíthetik, gyengíthetik, vagy akár ki is olthatják a támadások erejét amikor egymással kölcsönhatásba lépnek. Minden szörnyhöz és játékoshoz tartozik ilyen elem tulajdonság és a semleges kivételével minden elemnek van erőssége és gyengesége más elemekkel szemben.

Tízféle elem létezik:

Néhány támadás, mint például a szörnyek ütése és egyes képességek, egyáltalán nem rendelkeznek elem tulajdonsággal és így a módosítók sincsenek rájuk hatással.

Az elemek kétféle csoportra bonthatóak: támadó és védekező

A védekező elemek 4 szintre vannak osztva. Az ellenálló képességük és gyöngeségük a szintükkel egyre inkább felerősödik.

A támadó elemek nincsenek szintekre bontva.

A játékosoknak van mint támadó mind védekező elemük, amik természetesen semlegesek, de bizonyos tárgyak felvételével, illetve képességekkel megváltoztathatóak.

A játékosok védekező eleme mindíg 1-es szintű

A szörnyeknek csak védekező elemük lehet, de képességek használatával indíthatnak elemmel rendelkező támadást.

Táblázatok

A táblázatok oszlopai jelölik a támadó (fegyver/skill) elemet és a sorai pedig a védekező (a célpont típusa) elemet.


Level 1
Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100%
Water 100% 25% 100% 90% 175% 100% 100% 100% 100% 100%
Earth 100% 100% 25% 150% 90% 125% 100% 100% 100% 100%
Fire 100% 150% 90% 25% 100% 125% 100% 100% 100% 100%
Wind 100% 90% 150% 100% 25% 125% 100% 100% 100% 100%
Poison 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 50% 100% 50%
Holy 100% 75% 75% 75% 75% 75% 0% 125% 75% 100%
Shadow 100% 100% 100% 100% 100% 50% 125% 0% 75% 0%
Ghost 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 100%
Undead 100% 100% 100% 125% 100% −25% 150% −25% 100% 0%
Level 2
Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100%
Water 100% 0% 100% 80% 175% 75% 100% 100% 75% 75%
Earth 100% 100% 0% 175% 80% 125% 100% 100% 75% 75%
Fire 100% 175% 90% 0% 100% 125% 100% 100% 75% 75%
Wind 100% 80% 175% 100% 0% 125% 100% 100% 75% 75%
Poison 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 25% 75% 25%
Holy 100% 50% 50% 50% 50% 50% −25% 150% 50% 125%
Shadow 100% 75% 75% 75% 75% 25% 150% −25% 50% 0%
Ghost 50% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 150% 100%
Undead 100% 100% 100% 150% 100% −50% 175% −50% 125% 0%
Level 3
Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
Water 100% −25% 100% 70% 200% 50% 100% 100% 50% 50%
Earth 100% 100% -25% 200% 70% 100% 100% 100% 50% 50%
Fire 100% 200% 70% −25% 100% 100% 100% 100% 50% 50%
Wind 100% 70% 200% 100% −25% 100% 100% 100% 50% 50%
Poison 100% 100% 100% 100% 100% 0% 125% 0% 50% 0%
Holy 100% 25% 25% 25% 25% 25% −50% 175% 25% 150%
Shadow 100% 50% 50% 50% 50% 0% 175% −50% 25% 0%
Ghost 0% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 175% 100%
Undead 100% 125% 100% 175% 100% −75% 200% −75% 150% 0%
Level 4
Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
Water 100% −50% 100% 60% 200% 25% 75% 75% 25% 25%
Earth 100% 100% −50% 200% 60% 75% 75% 75% 25% 25%
Fire 100% 200% 60% −50% 100% 75% 75% 75% 25% 25%
Wind 100% 60% 200% 100% −50% 75% 75% 75% 25% 25%
Poison 100% 75% 75% 75% 75% 0% 125% −25% 25% −25%
Holy 100% 0% 0% 0% 0% 0% −100% 200% 0% 175%
Shadow 100% 25% 25% 25% 25% −25% 200% −100% 0% 0%
Ghost 0% 100% 100% 100% 100% 25% 100% 100% 200% 100%
Undead 100% 150% 50% 200% 100% −100% 200% −100% 175% 0%