„Szörny Méret” változatai közötti eltérés
A Ragna.ro Wiki wikiből
1. sor: | 1. sor: | ||
Minden a játékban előforduló szörnynek (és játékosnak) van egy meghatározott mérete, ami lehet Nagy/Közepes/Kicsi (Large/Medium/Small). A szörnyek mérete a legtöbb esetben egyenes arányosságban áll a látható méretükkel, persze nem 100% az átfedés. Minden fegyvernek van egy vele járó tulajdonsága, mégpedig, hogy milyen arányban sebzi az egyes méretű szörnyeket. Fontos ezt szem előtt tartani, mivel rossz fegyver választása esetén, megeshet, hogy fegyverünk teljes potenciáljának csak felét tudja kifejteni. | Minden a játékban előforduló szörnynek (és játékosnak) van egy meghatározott mérete, ami lehet Nagy/Közepes/Kicsi (Large/Medium/Small). A szörnyek mérete a legtöbb esetben egyenes arányosságban áll a látható méretükkel, persze nem 100% az átfedés. Minden fegyvernek van egy vele járó tulajdonsága, mégpedig, hogy milyen arányban sebzi az egyes méretű szörnyeket. Fontos ezt szem előtt tartani, mivel rossz fegyver választása esetén, megeshet, hogy fegyverünk teljes potenciáljának csak felét tudja kifejteni. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
11. sor: | 7. sor: | ||
|- | |- | ||
! Méret | ! Méret | ||
− | ! Fist | + | ! Ököl |
− | ! Dagger | + | (Fist) |
− | ! 1H Sword | + | ! Tőr |
− | ! 2h Sword | + | (Dagger) |
− | ! Spear | + | ! 1kezes Kard |
− | ! Spear+Peco | + | (1H Sword) |
− | ! Axe | + | ! 2kezes Kard |
− | ! Mace | + | (2h Sword) |
− | ! Rod | + | ! Lándzsa |
− | ! Bow | + | (Spear) |
+ | ! Lándzsa+Peco/Dragon | ||
+ | (Spear+Peco/Dragon) | ||
+ | ! Fejsze | ||
+ | (Axe) | ||
+ | ! Buzogány | ||
+ | (Mace) | ||
+ | ! Varázspálca | ||
+ | (Rod) | ||
+ | ! Íj | ||
+ | (Bow) | ||
! Katar | ! Katar | ||
− | ! Book | + | ! Könyv |
− | ! Claw | + | (Book) |
− | ! Instrument | + | ! Karom |
− | ! Whip | + | (Claw) |
− | ! Gun | + | ! Hangszer |
+ | (Instrument) | ||
+ | ! Ostor | ||
+ | (Whip) | ||
+ | ! Lőfegyver | ||
+ | (Gun) | ||
! Huuma Shuriken | ! Huuma Shuriken | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Nagy |
− | ( | + | (Large) |
| style="background: red; color: white" |50% | | style="background: red; color: white" |50% | ||
| 100% | | 100% | ||
49. sor: | 60. sor: | ||
| 100% | | 100% | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Közepes |
− | ( | + | (Medium) |
| 100% | | 100% | ||
| style="background: orange; color: white" |75% | | style="background: orange; color: white" |75% | ||
69. sor: | 80. sor: | ||
| style="background: orange; color: white" |75% | | style="background: orange; color: white" |75% | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Kicsi |
− | ( | + | (Small) |
| 100% | | 100% | ||
| 100% | | 100% |
A lap 2013. július 23., 13:30-kori változata
Minden a játékban előforduló szörnynek (és játékosnak) van egy meghatározott mérete, ami lehet Nagy/Közepes/Kicsi (Large/Medium/Small). A szörnyek mérete a legtöbb esetben egyenes arányosságban áll a látható méretükkel, persze nem 100% az átfedés. Minden fegyvernek van egy vele járó tulajdonsága, mégpedig, hogy milyen arányban sebzi az egyes méretű szörnyeket. Fontos ezt szem előtt tartani, mivel rossz fegyver választása esetén, megeshet, hogy fegyverünk teljes potenciáljának csak felét tudja kifejteni.
Méret | Ököl
(Fist) |
Tőr
(Dagger) |
1kezes Kard
(1H Sword) |
2kezes Kard
(2h Sword) |
Lándzsa
(Spear) |
Lándzsa+Peco/Dragon
(Spear+Peco/Dragon) |
Fejsze
(Axe) |
Buzogány
(Mace) |
Varázspálca
(Rod) |
Íj
(Bow) |
Katar | Könyv
(Book) |
Karom
(Claw) |
Hangszer
(Instrument) |
Ostor
(Whip) |
Lőfegyver
(Gun) |
Huuma Shuriken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagy
(Large) |
50% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% | 50% | 75% | 50% | 100% | 100% |
Közepes
(Medium) |
100% | 75% | 100% | 75% | 75% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 75% |
Kicsi
(Small) |
100% | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 50% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 75% | 100% | 75% |